TABLA GENERAL

Clausura 2013

Tabla General JJ  JG  JE  JP  GF  GC  Últimos partidos: Puntos
1 Tigres UANL 17 10 5 2 30 14     35
2 América 17 9 5 3 30 15     32
3 Atlas 17 9 5 3 20 13     32
4 Morelia 17 8 6 3 25 18     30
5 Cruz Azul 17 8 5 4 35 20     29
6 Santos Laguna 17 8 5 4 20 13     29
7 Pumas UNAM 17 8 5 4 19 14     29
8 Querétaro 17 6 6 5 18 20     24
9 Monterrey 17 7 2 8 22 22     23
10 Tijuana 17 6 3 8 19 21     21
11 Pachuca 17 6 2 9 18 25     20
12 Puebla 17 5 4 8 20 27     19
13 Toluca 17 5 3 9 14 21     18
14 Jaguares 17 4 5 8 21 32     17
15 León 17 3 7 7 14 18     16
16 San Luis 17 4 4 9 19 25     16
17 Guadalajara 17 3 7 7 15 24     16
18 Atlante 17 4 1 12 16 33     13
  • (JJ = Jugados, JG = Ganados,
    JE = Empatados, JP = Perdidos.)
  • (GF = A favór,
    GC
    = En contra.)




Puntos y Diferencia de Goleo