Tabla General : Liga Mexicana
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | 36 | |
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | 32 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 31 | |
| 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 | 28 | |
| 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 | 28 | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | 27 | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 21 | 8 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 22 | |
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 | 19 | |
| 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 18 | -5 | 16 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 16 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 21 | -9 | 15 | |
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 | 12 | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 30 | -16 | 12 | |
| 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 28 | -16 | 12 |
- JJ: Juegos jugados
- JG: Juegos ganados
- JE: Juegos empatados
- JP: Juegos perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- DIF: Diferencia de goleo
- PTS: Puntos
























