En un partido por demás sufrido, argentinos y portugueses tuvieron que llegar a la serie de penales para sellar su destino. Los sudamericanos parecen estar salados y la sombra de lo ocurrido en Copa América, donde se fueron en penales, los persigue. Este año no es nada bueno para Argentina y sus selecciones; las copas no son para ellos. Una limpia no les vendría mal.
Alineaciones
(4)0-0(5)
Arbitro: Peter O´LEARY (NZL)
Estadio Jaime Morón, Cartagena
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 E. ANDRADA | |||
4 H. NERVO | |||
6 L. GALEANO | |||
3 N. TAGLIAFICO | |||
18 L. GONZÁLEZ | 31′ | ||
8 R. PEREYRA | 98´ | ||
7 M. LABA | |||
17 R. BATTAGLIA | |||
9 F- FERREYRA | 60´ | ||
10 E. LAMELA | |||
20 M. LUQUE | 81´ | 64′ | |
11 ITURBE | 60´ | ||
15 RUIZ | 81´ | ||
19 VULETICH | 98´ | ||
DT W. PERAZZO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 MIKA | |||
5 RODERICK | |||
4 Nuno REIS | |||
8 CÉDRIC | |||
13 Luis MARTINS | |||
2 PELÉ | |||
17 Sergio OLIVEIRA | 108′ | ||
15 Danilo PEREIRA | |||
6 Julio ALVES | 69´ | ||
7 Nelson OLIVEIRA | 49´ | ||
11 CAETANO | 94´ | ||
10 SANÁ | 69´ | 88′ | |
21 RAFA | 94´ | ||
DT I. VALE |