Suculento menú el que se avecina. Pon atención que en cualquier momento te pega el balón con toda la jugosa magia que se derrochará el fin de semana. Mucho ojo… ¡y a gozar!
[Diseño: Daniel Serrano]

El País Vasco anhelaba este duelo desde que La Real descendió en 2007. No podía caer mejor el clásico euzkadi pues sus protagonistas igualan en puntos. Durante esta década, Athletic tiene ocho victorias por cuatro de Real Sociedad y tres empates. La última vez, Los Leones salieron victoriosos de San Sebastián. Vibra a tope con el Real Sociedad Vs Athletic Bilbao, domingo 14:00 por TDN.

Cinco meses de sufrimiento habrán valido la pena para uno de estos dos equipos. La final, la frontera del límite entre la gloria y el olvido se deciden en el Estadio Tecnológico. Suazo frente a Benítez, Orozco contra Oswaldo, Vucetich ante Romano. Los mitos se apartarán los 90 minutos más tensos del torneo Apertura 2010, cuando lo definan todo Monterrey Vs Santos, domingo 18:00 por Televisa Canal 2.
Nuestro Chef sugiere:
Fecha | Partido | Hora | Canal | ||
---|---|---|---|---|---|
Viernes 3 | Lazio | – | Inter | 13:45 | ESPN |
Sábado 4 | Arsenal | – | Fulham | 9:00 | Fox Sports |
Sábado 4 | Chelsea | – | Everton | 9:00 | ESPN |
Sábado 4 | Schalke 04 | – | Bayern München | 11:30 | TVC |
Sábado 4 | Osasuna | – | FC Barcelona | 13:00 | SKY |
Sábado 4 | Tijuana | – | Veracruz | 15:00 | TVC |
Sábado 4 | Real Madrid | – | Valencia CF | 15:00 | TDN |
Domingo 5 | Nürnberg | – | Borussia Dortmund | 10:30 | TVC |
Domingo 5 | Real Sociedad | – | Athletic Bilbao | 14:00 | TDN |
Domingo 5 | Monterrey | – | Santos | 18:00 | Televisa Canal 2 |
Lunes 6 | Liverpool | – | Aston Villa | 14:00 | Fox Sports + |
Resto del menú:
Fecha | Partido | Hora | Canal | ||
---|---|---|---|---|---|
Viernes 3 | St. Pauli | – | Kaiserslautern | 13:30 | TVC |
Sábado 4 | Aberdeen | – | Celtic Glasgow | 06:00 | Fox Sports |
Sábado 4 | Chievo | – | Roma | 11:00 | ESPN 2 |
Sábado 4 | Levante | – | Atlético de Madrid | 11:00 | SKY |
Sábado 4 | Blackpool | – | Manchester United | 11:30 | Fox Sports |
Sábado 4 | Stade Rennais | – | Mónaco | 12:00 | TDN |
Sábado 4 | PSV Eindhoven | – | Heracles Almelo | 12:30 | ESPN |
Sábado 4 | Milan | – | Brescia | 13:30 | ESPN 2 |
Sábado 4 | Colón | – | River Plate | 17:15 | Sin transmisión |
Domingo 5 | Parma | – | Udinese | 08:00 | ESPN |
Domingo 5 | Español | – | Sporting Gijón | 10:00 | SKY |
Domingo 5 | Getafe | – | Mallorca | 10:00 | SKY |
Domingo 5 | Almería | – | Zaragoza | 10:00 | SKY |
Domingo 5 | Málaga | – | Racing Santander | 10:00 | SKY |
Domingo 5 | PSG | – | Brest | 10:00 | TDN |
Domingo 5 | Sunderland | – | West Ham | 10:00 | ESPN |
Domingo 5 | Villarreal | – | Sevilla | 12:00 | SKY |
Domingo 5 | Estudiantes | – | Argentinos Juniors | 12:00 | ESPN |
Domingo 5 | Fluminense | – | Guaraní | 13:00 | Gol TV |
Domingo 5 | Catania | – | Juventus | 13:45 | ESPN |
Domingo 5 | Boca Juniors | – | Quilmes | 18:15 | Sin transmisión |
Lunes 6 | Napoli | – | Palermo | 13:45 | ESPN 2 |
Lunes 6 | Deportivo | – | Hércules | 14:00 | TDN |
Opciones alternativas para seguir partidos en vivo por internet: